selon DIN EN 10140:2006
Sélection - Tolérances
Tolérances
Tolérances d'épaisseurs
Largeurs [mm] | < 125 | > 125 à < 650 | > 650 à < 800 |
Épaisseurs [mm] | A B C | A B C | A B C |
+/- + /- +/- | +/- + /- +/- | +/- + /- +/- | |
> 0,15 < 0,25 EN | 0,015 0,012 0,008 | 0,020 0,015 0,010 | 0,025 0,015 0,012 |
* RWST | 0,008 | 0,010 | 0,010 |
> 0,25 < 0,40 EN | 0,020 0,015 0,010 | 0,025 0,020 0,012 | 0,030 0,020 0,015 |
RWST | 0,010 | 0,012 | 0,013 |
> 0,40 < 0,60 EN | 0,025 0,020 0,012 | 0,030 0,025 0,015 | 0,035 0,025 0,020 |
RWST | 0,012 | 0,013 | 0,014 |
> 0,60 < 1,00 EN | 0,030 0,025 0,015 | 0,035 0,030 0,020 | 0,040 0,030 0,025 |
RWST | 0,014 | 0,014 | 0,015 |
> 1,00 < 1,50 EN | 0,035 0,030 0,020 | 0,040 0,035 0,025 | 0,050 0,045 0,030 |
RWST | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
> 1,50 < 2,50 EN | 0,045 0,035 0,025 | 0,050 0,040 0,030 | 0,060 0,045 0,035 |
RWST | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
> 2,50 < 4,00 EN | 0,050 0,040 0,030 | 0,060 0,050 0,035 | 0,075 0,055 0,040 |
RWST | 0,025 | 0,025 | 0,030 |
> 4,00 < 6,00 EN | 0,060 0,050 0,035 | 0,070 0,055 0,040 | 0,090 0,065 0,045 |
RWST | 0,035 | 0,035 | 0,040 |
> 6,00 < 8,00 EN | 0,075 0,060 0,040 | 0,085 0,065 0,045 | 0,100 0,075 0,050 |
* RWST = Tolérances spéciales Risse + Wilke |
Distance mini mesurée aux rives pour les tolérances d'épaisseurs selon DIN EN 10140:2006
Diverses rives | Largeurs W [mm] | Distance mini mesurée aux rives [mm] (1) |
Rives brutes (NK) | W < 30 | 0,5 W |
30 < W < 800 | 15 | |
GK - rives cisaillées | W < 20 | 0,5 W |
30 < W < 800 | 10 | |
SK - Rives spéciales | sur demande | |
(1) autres distances mesurées aux rives sur demande |
Tolérances de largeur
Mesures maxi de la largeur pour les rives
Largeurs [mm] | Mesures maxi des largeurs [mm] |
< 40 | 0/+ 1,6 |
≥ 40 à < 80 | 0/+ 2,0 |
≥ 80 à < 125 | 0/+ 2,4 |
≥ 125 à < 250 | 0/+ 3,0 |
≥ 250 à < 400 | 0/+ 3,6 |
≥ 400 à < 500 | 0/+ 4,2 |
≥ 500 à < 600 | 0/+ 4,5 |
≥ 600 à < 800 | 0/+ 5,0 |
Mesures maxi de la largeur pour les rives cisaillées
Tolérances de largeur EN 10140:2006 | |||||
Largeurs selon norme [mm] | hors norme [mm] | ||||
Épaisseurs [mm] | < 125 | ≥ 125 - < 250 | ≥ 250 - < 600 | ≥ 600 - < 800 | |
A B | A B | A B | A B | ||
> 0,20 ≤ 0,60 EN | +/- 0,15 +/- 0,10 | +/- 0,15 +/- 0,10 | +/- 0,25 +/- 0,18 | +/- 0,30 +/- 0,22 | |
*RWST (Gamme) | |----- +0,10 -----| | |----- +0,10 -----| | |----- +0,15 -----| | |----- +0,20 -----| | |
> 0,60 ≤ 1,50 EN | +/- 0,20 +/- 0,13 | +/- 0,20 +/- 0,13 | +/- 0,30 +/- 0,20 | +/- 0,35 +/- 0,24 | |
RWST (Gamme) | |----- +0,15 -----| | |----- +0,15 -----| | |----- +0,25 -----| | |----- +0,30 -----| | |
> 1,50 ≤ 2,50 EN | +/- 0,25 +/- 0,18 | +/- 0,25 +/- 0,18 | +/- 0,35 +/- 0,25 | +/- 0,40 +/- 0,30 | |
RWST (Gamme) | |----- +0,20 -----| | |----- +0,20 -----| | |----- +0,35 -----| | |----- +0,40 -----| | |
> 2,50 ≤ 4,00 EN | +/- 0,30 +/- 0,20 | +/- 0,30 +/- 0,20 | +/- 0,40 +/- 0,30 | +/- 0,45 +/- 0,35 | |
RWST (Gamme) | |----- +0,25 -----| | |----- +0,25 -----| | |----- +0,45 -----| | |----- +0,50 -----| | |
> 4,00 ≤ 6,00 EN | +/- 0,35 +/- 0,25 | +/- 0,35 +/- 0,25 | +/- 0,45 +/- 0,35 | +/- 0,50 +/- 0,40 | |
RWST (Gamme) | |----- +0,30 -----| | |----- +0,30 -----| | |----- +0,50 -----| | |----- +0,60 -----| | |
> 6,00 ≤ 7,00 EN | +/- 0,45 | +/- 0,45 | +/- 0,55 | +/- 0,55 | |
RWST (Gamme) | |||||
* RWST = Tolérances spéciales Risse+Wilke |
Tolérances de longueur
Mesure maxi de longueur pour barres
Longueur (L) [mm] | Mesure maxi de longueur [mm] | |
Classe A | Classe B | |
L < 1.000 | + 10 | + 6 |
1.000 < L < 2.500 | + 0,01 L | + 6 |
L > 2.500 | + 0,003 L | + 0,003 L |
Rectitude des chants/ sabrage
Largeurs W [mm] | Tolérances de sabrage x sur mesure de longueur 1.000 mm |
Classe A [mm] Classe B [mm] | |
10 < W < 25 | 5,00 2,00 |
25 < W < 40 | 3,50 1,50 |
40 < W < 125 | 2,50 1,25 |
125 < W < 800 | 2,00 1,00 |
Les valeurs du sabrage uniquement pour laminé à froid, dont la largeur équivaut au moins à 10 fois l' épaisseur. |