Feuillard laminé à froid & emboutissage profond
Normes | DIN EN 10139:2016 | ||||||
Qualités(1) | DC 01 | DC 03 | DC 04 | DC 05 | DC 06 | DC 07 | |
Composition chimique [valeurs maxi en %] selon DIN EN 10139:2016 |
C (max) | 0,120 | 0,100 | 0,080 | 0,060 | 0,020 | 0,010 |
Mn (max) | 0,600 | 0,450 | 0,400 | 0,350 | 0,250 | 0,200 | |
P (max) | 0,045 | 0,035 | 0,030 | 0,025 | 0,020 | 0,020 | |
S (max) | 0,045 | 0,035 | 0,030 | 0,025 | 0,020 | 0,020 | |
Ti (max) | 0,300 | 0,200 | |||||
Épaisseurs [mm] État de livraison |
LC - C290 | 0,20 - 5,20 | 0,20 - 2,00 | ||||
C340 | 0,20 - 5,00 | ||||||
C390 - C440 | 0,20 - 5,80 | ||||||
C490 | 0,20 - 5,40 | ||||||
C590 | 0,20 - 4,00 | ||||||
C690 | 0,20 - 2,80 | ||||||
Largeurs (mm) État de livraison |
LC - C340 | 4 - 810(2) | |||||
C390 - C690 | 4 - 810(2) | ||||||
Caractéristiques mécaniques | Selon DIN EN 10139, tableau 1 et spéciales à convenir | ||||||
Surfaces (État de livraison) | MA dans l'état RR, RM, RL | ||||||
MB(3) dans l'état RL, RM | |||||||
MC (LC) dans l'état RN pour les épaisseurs = 0,4 - 2,0 mm; Largeur = max. 450 mm | |||||||
Tolérances | Selon DIN EN 10140 et spéciales à convenir | ||||||
Conditionnement | Rouleaux et barres | ||||||
Particularités | Realisation sans formation d´oreilles sur demande | ||||||
(1) = Analyses spéciales sur demande (2) = largeur maximale uniquement en NK (3) = MB en épaisseurs 0,2 - 2,0 mm, supérieures sur demande |